2027年1月30日(土)、北海道・エスコンフィールドHOKKAIDOで「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO」が開かれます。その出場選手を決めるファン投票の最終結果が、2026年11月20日に発表されました。
男女各28人、計56人の出場選手と、ヘッドコーチ各2人、キャプテン各2人が決定。総投票数はWOMEN 146,747票、MEN 201,913票、合計348,660票でした。
この記事では、ポジション別の最終順位、キャプテンとチーム分けの考え方、数字から見えたことをまとめます。本文では選手名の敬称を略しています。
この記事で分かること
・男女のポジション別最終順位と票数
・キャプテン4人と、12月18日のドラフト会議でチームが分かれる仕組み
・577票差で明暗が分かれた接戦と、最終盤で票が約3倍に伸びた事実
・リーグ推薦で出場する14人ずつ
※スマホでは、表を横にスクロールできます。
先に結論:男子は水町泰杜、女子は北窓絢音が最多得票
男子の最多得票は水町泰杜(ウルフドッグス名古屋)の70,849票。女子は北窓絢音(SAGA久光スプリングス)の37,412票です。2人がそれぞれキャプテンに選ばれました。
2位は男子が宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)の62,234票、女子が荒木彩花(SAGA久光スプリングス)の36,834票。この4人がキャプテンです。
| 1位(キャプテン) | 2位(キャプテン) | |
|---|---|---|
| 男子 | 水町 泰杜 ウルフドッグス名古屋 70,849票 |
宮浦 健人 ウルフドッグス名古屋 62,234票 |
| 女子 | 北窓 絢音 SAGA久光スプリングス 37,412票 |
荒木 彩花 SAGA久光スプリングス 36,834票 |
面白いのは、同じクラブの2人が別チームで戦うことです。
キャプテンは、ファン投票1位のヘッドコーチと1位の選手、2位のヘッドコーチと2位の選手が同じチームになります。男子は水町がヴァレリオ・バルドヴィンHC(名古屋)と、宮浦がトーマス・ペッテリ・サムエルボHC(大阪ブルテオン)と組みます。女子は北窓が中田久美HC(久光)と、荒木が中道瞳HC(東レ滋賀)と組む形です。
| 1位組 | 2位組 | |
|---|---|---|
| 男子 | バルドヴィンHC + 水町泰杜 ともにウルフドッグス名古屋 |
サムエルボHC 大阪ブルテオン + 宮浦健人 ウルフドッグス名古屋 |
| 女子 | 中田久美HC + 北窓絢音 ともにSAGA久光スプリングス |
中道瞳HC 東レアローズ滋賀 + 荒木彩花 SAGA久光スプリングス |
チーム分けは12月18日(金)18:00から、J SPORTSオンデマンドで配信される「チーム分けドラフト会議」で決まります。
男子 最終結果
各ポジション5位までを掲載します(アウトサイドヒッターとミドルブロッカーは10位まで)。太字がファン投票で出場権を得た選手です。
※表は横にスクロールできます。
オポジット(OP)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮浦 健人 | ウルフドッグス名古屋 | 62,234 |
| 2 | 西田 有志 | 大阪ブルテオン | 51,566 |
| 3 | バルトシュ・クレク | 東京グレートベアーズ | 23,950 |
| 4 | 高橋 慶帆 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 19,435 |
| 5 | 西山 大翔 | 大阪ブルテオン | 8,047 |
アウトサイドヒッター(OH)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水町 泰杜 | ウルフドッグス名古屋 | 70,849 |
| 2 | 山崎 彰都 | ウルフドッグス名古屋 | 50,846 |
| 3 | 柳田 将洋 | 東京グレートベアーズ | 39,563 |
| 4 | 甲斐 優斗 | 大阪ブルテオン | 26,125 |
| 5 | 富田 将馬 | 大阪ブルテオン | 25,548 |
| 6 | トリー・デファルコ | ジェイテクトSTINGS愛知 | 20,174 |
| 7 | ミゲル・ロペス | 大阪ブルテオン | 11,030 |
| 8 | 髙橋 塁 | サントリーサンバーズ大阪 | 10,993 |
| 9 | 藤中 謙也 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 9,811 |
| 10 | 後藤 陸翔 | 東京グレートベアーズ | 9,774 |
ミドルブロッカー(MB)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 傳田 亮太 | ウルフドッグス名古屋 | 48,224 |
| 2 | ノルベルト・フベル | ウルフドッグス名古屋 | 44,767 |
| 3 | 小野寺 太志 | サントリーサンバーズ大阪 | 35,362 |
| 4 | 西川 馨太郎 | 大阪ブルテオン | 34,655 |
| 5 | 山内 晶大 | 大阪ブルテオン | 33,037 |
| 6 | 西本 圭吾 | 広島サンダーズ | 28,493 |
| 7 | エバデダン ラリー アイケー | 大阪ブルテオン | 24,693 |
| 8 | ヤン・コザメルニク | 東京グレートベアーズ | 13,265 |
| 9 | テイラー・エイブリル | 東レアローズ静岡 | 12,737 |
| 10 | 伊藤 吏玖 | 東京グレートベアーズ | 10,417 |
セッター(S)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深津 英臣 | ウルフドッグス名古屋 | 36,635 |
| 2 | アントワーヌ・ブリザール | 大阪ブルテオン | 33,349 |
| 3 | 関田 誠大 | サントリーサンバーズ大阪 | 30,653 |
| 4 | 河東 祐大 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 19,483 |
| 5 | 永露 元稀 | 広島サンダーズ | 13,689 |
リベロ(L)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市川 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 52,984 |
| 2 | 山本 智大 | 大阪ブルテオン | 49,127 |
| 3 | ジェニア・グレベニコフ | ウルフドッグス名古屋 | 25,827 |
| 4 | 高橋 和幸 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 9,667 |
| 5 | 古賀 太一郎 | 東京グレートベアーズ | 7,645 |
ヘッドコーチ(HC)
| 順位 | 氏名 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴァレリオ・バルドヴィン | ウルフドッグス名古屋 | 71,244 |
| 2 | トーマス・ペッテリ・サムエルボ | 大阪ブルテオン | 42,971 |
| 3 | オリビエ・キャット | サントリーサンバーズ大阪 | 25,188 |
| 4 | マウリシオ・パエス | 東京グレートベアーズ | 16,815 |
| 5 | 真保 綱一郎 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 10,000 |
女子 最終結果
各ポジション5位までを掲載します(アウトサイドヒッターとミドルブロッカーは10位まで)。
オポジット(OP)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉武 美佳 | SAGA久光スプリングス | 20,008 |
| 2 | 古川 愛梨 | 大阪マーヴェラス | 9,323 |
| 3 | シルビア・チネロ・ヌワカロール | NECレッドロケッツ川崎 | 7,667 |
| 4 | 河俣 心海 | ヴィクトリーナ姫路 | 5,848 |
| 5 | 田中 咲希 | ヴィクトリーナ姫路 | 4,827 |
アウトサイドヒッター(OH)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北窓 絢音 | SAGA久光スプリングス | 37,412 |
| 2 | 野中 瑠衣 | ヴィクトリーナ姫路 | 31,672 |
| 3 | 中島 咲愛 | SAGA久光スプリングス | 30,006 |
| 4 | 鴫原 ひなた | アリーザ愛知 | 21,312 |
| 5 | 川添 美優 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 18,097 |
| 6 | 林 琴奈 | 大阪マーヴェラス | 17,204 |
| 7 | 廣田 あい | NECレッドロケッツ川崎 | 11,188 |
| 8 | バルデス メリーサ | PFUブルーキャッツ石川かほく | 10,213 |
| 9 | オリビア・ロジャンスキ | 群馬グリーンウイングス | 9,837 |
| 10 | ロザマリア・モンチベレル | デンソーエアリービーズ | 7,892 |
ミドルブロッカー(MB)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒木 彩花 | SAGA久光スプリングス | 36,834 |
| 2 | 山田 二千華 | NECレッドロケッツ川崎 | 34,703 |
| 3 | 平山 詩嫣 | SAGA久光スプリングス | 23,278 |
| 4 | 井上 未唯奈 | SAGA久光スプリングス | 15,306 |
| 5 | 細沼 綾 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 12,480 |
| 6 | 島村 春世 | 群馬グリーンウイングス | 11,169 |
| 7 | 伊藤 麻緒 | ヴィクトリーナ姫路 | 9,963 |
| 8 | 山口 真季 | KUROBEアクアフェアリーズ富山 | 9,131 |
| 9 | 佐々木 千紘 | ヴィクトリーナ姫路 | 7,131 |
| 10 | タットダオ・ヌクジャン | PFUブルーキャッツ石川かほく | 7,030 |
セッター(S)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栄 絵里香 | SAGA久光スプリングス | 27,847 |
| 2 | 佐藤 彩乃 | アリーザ愛知 | 20,755 |
| 3 | 中川 つかさ | NECレッドロケッツ川崎 | 13,385 |
| 4 | 松井 珠己 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 12,308 |
| 5 | 山下 遥香 | 群馬グリーンウイングス | 9,191 |
リベロ(L)
| 順位 | 選手 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西村 弥菜美 | SAGA久光スプリングス | 28,308 |
| 2 | 福留 慧美 | ヴィクトリーナ姫路 | 20,368 |
| 3 | 松岡 芽生 | 東レアローズ滋賀 | 15,159 |
| 4 | 西崎 愛菜 | 大阪マーヴェラス | 14,210 |
| 5 | 工藤 真帆 | 群馬グリーンウイングス | 11,694 |
ヘッドコーチ(HC)
| 順位 | 氏名 | クラブ | 票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中田 久美 | SAGA久光スプリングス | 54,431 |
| 2 | 中道 瞳 | 東レアローズ滋賀 | 14,857 |
| 3 | 中谷 宏大 | NECレッドロケッツ川崎 | 12,306 |
| 4 | 馬場 大拓 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 10,850 |
| 5 | 酒井 新悟 | アリーザ愛知 | 10,085 |
結果から見えたこと
最終盤で票が2.6〜3.0倍に積み上がった
中間発表(10月30日)と比べると、上位選手の票は一気に増えました。
| 選手 | 中間 | 最終 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 水町 泰杜(男子OH) | 27,438 | 70,849 | 2.58倍 |
| 北窓 絢音(女子OH) | 12,792 | 37,412 | 2.92倍 |
| 荒木 彩花(女子MB) | 12,160 | 36,834 | 3.03倍 |
| 山田 二千華(女子MB) | 12,654 | 34,703 | 2.74倍 |
投票は11月16日10:00まで。中間発表から2週間半で、ここまで積み上がりました。会場投票が通常の5倍ポイントだったこともあり、終盤のホームゲームで一気に動いたのでしょう。
男子は名古屋、女子は久光に集中
ファン投票の男女各14枠のうち、男子はウルフドッグス名古屋が7人、女子はSAGA久光スプリングスが8人を占めました。
男子は5ポジションすべてで1位。OP宮浦、OH水町、MB傳田、S深津、L市川がトップです。女子はOP吉武、OH北窓、MB荒木、S栄、L西村が1位。5ポジションすべてで久光がトップです。MBの2位にはNECの山田が入りました。
クラブ単位で票が動く構図は中間発表から変わりません。ただ、女子のMBは最後に順位が入れ替わりました。
女子MBは荒木彩花が逆転、山田二千華に2,131票差
中間時点のMBは山田が1位(12,654票)、荒木が2位(12,160票)で、その差は494票でした。最終的には荒木が36,834票、山田が34,703票。2,131票差で荒木が逆転し、キャプテンの座も手にしています。
男子OHは577票で明暗
いちばん切なかったのが、男子OHの4枠目です。甲斐優斗(大阪ブルテオン)が26,125票で4位に入り、富田将馬(同)が25,548票で5位。差は577票でした。
富田はリーグ推薦にも入っていません。推薦のOHは山田滉太(北海道イエロースターズ)、ダニエル・チチゴイ(サントリー)、トンマーゾ・リナルディ(堺)、迫田郭志(鹿児島)の4人。同じクラブの甲斐との577票が、そのまま明暗になりました。
女子OPも3位のヌワカロール(NEC)が7,667票で、2位の古川(9,323票)に1,656票届かず。推薦はカッティーノ(Astemo)と龔翔宇(KUROBE)で、こちらも名前はありませんでした。
男子MBは山内晶大が1,618票差で落選
男子MBの4枠目は西川馨太郎(大阪ブルテオン)34,655票。5位の山内晶大(同)は33,037票で、1,618票差でした。山内は推薦にも入っておらず、出場はなりませんでした。
代表クラスの選手でも、577票や1,618票で外れる。ファン投票の怖さが出た結果です。
総投票数は男子が女子の約1.4倍
総投票数はMEN 201,913票、WOMEN 146,747票。男子が女子の約1.4倍です。前回の中間発表では、最多得票が男子27,438票、女子12,792票で2倍以上の開きがありました。最終盤で女子の票も伸び、差は縮まっています。
リーグ推薦の出場選手
ファン投票の14枠とは別に、リーグ推薦で男女各14人が選ばれています。
男子(14人)
| ポジション | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| OP | 張 育陞 | 北海道イエロースターズ |
| OP | ステファン・ボワイエ | ジェイテクトSTINGS愛知 |
| OH | 山田 滉太 | 北海道イエロースターズ |
| OH | ダニエル・チチゴイ | サントリーサンバーズ大阪 |
| OH | トンマーゾ・リナルディ | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
| OH | 迫田 郭志 | フラーゴラッド鹿児島 |
| MB | 三好 佳介 | ヴォレアス北海道 |
| MB | 松本 慶彦 | 信州松本トライデンツ |
| MB | エドアルド・カネスキ | 東レアローズ静岡 |
| MB | 西本 圭吾 | 広島サンダーズ |
| S | 河東 祐大 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
| S | 関田 誠大 | サントリーサンバーズ大阪 |
| L | 外崎 航平 | ヴォレアス北海道 |
| L | ジェニア・グレベニコフ | ウルフドッグス名古屋 |
女子(14人)
| ポジション | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| OP | ダニエル・カッティーノ | Astemoリヴァーレ茨城 |
| OP | 龔 翔宇 | KUROBEアクアフェアリーズ富山 |
| OH | オリビア・ロジャンスキ | 群馬グリーンウイングス |
| OH | チャッチュオン・モクシー | 埼玉上尾メディックス |
| OH | バルデス メリーサ | PFUブルーキャッツ石川かほく |
| OH | 笠井 季璃 | アリーザ愛知 |
| MB | ウィモンラット・タナパン | アランマーレ秋田庄内 |
| MB | イ ダヒョン | NECレッドロケッツ川崎 |
| MB | 山口 真季 | KUROBEアクアフェアリーズ富山 |
| MB | 長瀨 そら | 岡山シーガルズ |
| S | ロベルタ・シルバ・ハッツケ | デンソーエアリービーズ |
| S | 松井 珠己 | PFUブルーキャッツ石川かほく |
| L | 松岡 芽生 | 東レアローズ滋賀 |
| L | 西崎 愛菜 | 大阪マーヴェラス |






キャプテンはどう決まる?
キャプテンは、ファン投票の得票数1位と2位の選手。そこに、ヘッドコーチ投票の1位と2位が組み合わさります。
1位のヘッドコーチ+1位の選手、2位のヘッドコーチ+2位の選手。この組み合わせで、12月18日のドラフト会議に臨みます。ドラフト会議では、キャプテンが選手を指名してチームを作ります。
大会概要
| 大会名 | エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO |
|---|---|
| 日程 | 2027年1月30日(土) |
| 会場 | エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道北広島市) |
| 試合時間 | WOMEN 17:30〜19:30/MEN 13:30〜15:30(予定) |
| 出場 | 選手 男女各28人/ヘッドコーチ 男女各2人 |
| 放送 | MEN:読売テレビ・中京テレビ・福岡放送・札幌テレビ(13:30〜15:30 生中継)/WOMEN:調整中 |
| 配信 | J SPORTSオンデマンド(LIVE配信) |
今後のスケジュール
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2026年12月18日(金)18:00 | チーム分けドラフト会議(J SPORTSオンデマンドで配信) |
| 2027年1月30日(土) | オールスターゲーム(エスコンフィールドHOKKAIDO) |
まとめ
最終結果は、男子が水町泰杜、女子が北窓絢音の最多得票で決まりました。2人ともキャプテンです。ただ、同じクラブの2人が別チームに分かれるのが今年の面白さ。名古屋の水町と宮浦、久光の北窓と荒木が、12月18日のドラフトで敵味方になります。
数字で見ると、男子OHの577票差、男子MBの1,618票差、女子OPの1,656票差。代表クラスの選手でも、わずかな差で外れました。ファン投票は、最後の1票まで順位が動くのだと思います。
出場する56人は決まりましたが、チーム分けはまだです。12月18日のドラフト会議で、どんなチームになるか。そこからオールスターはもう一度動き出します。
関連記事
SVリーグ 2026-27 視聴ガイド|全試合を見る方法と料金
出典
SVリーグ公式「【SVオールスター】出場選手決定のお知らせ」(2026年11月20日)
