あの選手のインスタってどこ!?ってときありますよね。
この記事では、SVリーグ(男子・女子)のチーム公式アカウントと、有名選手の個人アカウントをフォロワー数とあわせて一覧にまとめました。
※フォロワー数は2026年11月10日時点の各アカウント表示の目安です。数字は変化が激しいので、最新の値は各プロフィールでご確認ください。
リーグの公式Instagram
| アカウント | 内容 | フォロワー数 |
|---|---|---|
| @sv.league | SV.LEAGUE日本語公式 | 約22万 |
| @sv.league_official_en | SV.LEAGUE海外向け公式 | 約2.5万 |
リーグ公式の日本語アカウントは2025年に10万人を突破して以降も伸び続けており、現在は約22万人。チームと選手をあわせたSVリーグ全体のSNSフォロワー数は約186万人(2025年6月時点・XとInstagramの合計)に達しています。
SVリーグ 男子チームの公式Instagram(12チーム)
| チーム | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|
| 大阪ブルテオン | @panasonic_panthers | 約43.3万 |
| サントリーサンバーズ大阪 | @sunbirds_official | 約20.1万 |
| ジェイテクトSTINGS愛知 | @jtekt_stings_aichi | 約12.3万 |
| ウルフドッグス名古屋 | @wolfdogs__nagoya | 約7.2万 |
| 東京グレートベアーズ | @greatbears_vb | 約7.0万 |
| 広島サンダーズ | @hiroshima_thunders_official | 約4.3万 |
| 信州松本トライデンツ | @sm_tridents_official | 約3.8万 |
| 日本製鉄堺ブレイザーズ | @sakaiblazers_official | 約3.7万 |
| ヴォレアス北海道 | @voreas_official | 約3.5万 |
| フラーゴラッド鹿児島 | @fragoladkagoshima | 約3.4万 |
| 東レアローズ静岡 | @torayarrows_shizuoka | 約2.8万 |
| 北海道イエロースターズ | @yellowstars_vb | 約2.3万 |
2026-27シーズンから北海道イエロースターズとフラーゴラッド鹿児島が加わり12チーム制になりました。1位の大阪ブルテオンはアカウント名が旧チーム名(パナソニックパンサーズ)のまま運用されている点に注意です。
SVリーグ 女子チームの公式Instagram(14チーム)
| チーム | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|
| NECレッドロケッツ川崎 | @nec_rr_official | 約6.7万 |
| SAGA久光スプリングス | @springs_officia1 | 約5.2万 |
| ヴィクトリーナ姫路 | @victorina_official | 約4.5万 |
| デンソーエアリービーズ | @densoairybees_official | 約3.6万 |
| 東レアローズ滋賀 | @torayarrows_shiga | 約3.5万 |
| アリーザ愛知 | @aleeza_aichi | 約3.0万 |
| 大阪マーヴェラス | @osaka_marvelous_official | 約2.7万 |
| 群馬グリーンウイングス | @gunmagreenwings | 約2.6万 |
| PFUブルーキャッツ石川かほく | @pfu_bluecats | 約2.3万 |
| 埼玉上尾メディックス | @saitama_amg | 約2.0万 |
| 岡山シーガルズ | @okayamaseagulls | 約1.8万 |
| KUROBEアクアフェアリーズ富山 | @kurobeaquafairies | 約1.7万 |
| Astemoリヴァーレ茨城 | @astemo_rivale_ibaraki | 約1.5万 |
| アランマーレ秋田庄内 | @aranmare.volleyball.as | 約1.0万 |
有名選手の個人Instagram【男子】
| 選手 | 所属チーム | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 西田有志 | 大阪ブルテオン | @nishidayuji0130 | 約190万 |
| 関田誠大 | サントリーサンバーズ大阪 | @sekitamasahirophoto | 約55万 |
| 宮浦健人 | ウルフドッグス名古屋 | @miyaurakento | 約48万 |
| 山本智大 | 大阪ブルテオン | @tomohiro_yamamoto | 約38万 |
| 小野寺太志 | サントリーサンバーズ大阪 | @taishi.o | 約36.3万 |
| 山内晶大 | 大阪ブルテオン | @akihiroooo1130 | 約35.4万 |
| 髙橋健太郎 | ジェイテクトSTINGS愛知 | @k.e.n.t.a.r.o | 約34.9万 |
| 柳田将洋 | 東京グレートベアーズ | @masahiro.8.0706 | 約31万 |
| 甲斐優斗 | 大阪ブルテオン | @925masato_kai | 約24.1万 |
| 髙橋塁 | サントリーサンバーズ大阪 | @rui_takahashi_ | 約23.3万 |
有名選手の個人Instagram【女子】
| 選手 | 所属チーム | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 山田二千華 | NECレッドロケッツ川崎 | @0224_nichika | 約12.1万 |
| 林琴奈 | 大阪マーヴェラス | @nagi_k113 | 約4.5万 |
| 宮部愛芽世 | 東レアローズ滋賀 | @amezemiyabe | 約1.45万 |
女子は男子に比べてフォロワー数が控えめですが、2026年度日本代表で活躍した選手を中心に急成長しています。
海外リーグでプレー中の日本人選手
| 選手 | 所属リーグ・チーム | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 髙橋藍 | ポーランド | @ran.volleyball0902 | 約256万 |
| 石川祐希 | トルコ | @yuki_ishikawa_official | 約200万 |
| 石川真佑 | トルコ | @mayu_00514 | 約53万 |
| 小川智大 | ポーランド | @t____ogawa | 約37.9万 |
| 大塚達宣 | イタリア(モンティキアリ・ミラノ) | @tatsutatsu1105 | 約32.3万 |
2026-27シーズンは男子日本代表から4選手(石川祐希・髙橋藍・小川智大・大塚達宣)が海外リーグに所属しています。バレー人気No.1のインフルエンサーは髙橋藍で、フォロワー数は日本人バレー選手史上最高水準。2位の石川祐希と合わせて200万人超えは2人だけです。
まとめ
- リーグ公式・チーム公式を合わせるとSVリーグ関係のInstagramは非常に充実しており、伸び率も高い
- 個人アカウントでは西田有志、髙橋藍、石川祐希の3人が100万人超え。海外リーグ組が上位を占める傾向
- チーム公式は男子が大阪ブルテオン、女子がNECレッドロケッツ川崎が最多。メガスポンサー系クラブの強さがSNSにも表れている
フォロワー数は毎日変化します。この記事の数字は2026年11月10日時点の目安として、ぜひ最新のプロフィールとあわせてチェックしてみてください。


コメント